Kobiety
10 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:24 | ||||||
50 | 00:37,78 | MŁODZIŃSKA Wiktoria | 2004 | 16.11.2013r. | Rudna | |
100 | 01:25,75 | MŁODZIŃSKA Wiktoria | 2004 | 26.10.2013r. | Legnica | |
200 | 03:04,57 | MŁODZIŃSKA Wiktoria | 2004 | 16.11.2013r. | Rudna | |
400 | ||||||
800 | ||||||
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:24 | ||||||
50 | 00:41,83 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 2005r. | ||
100 | 01:34,53 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 29.05.2005r. | Wrocław | |
200 | 03:22,80 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 29.05.2005r. | Wrocław | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:25 | ||||||
50 | 00:47,33 | WÓJCIK Monika | 1998 | 05.04.2008r. | Lubań | |
100 | 01:40,18 | WÓJCIK Monika | 1998 | 30.05.2008r. | Nowa Ruda | |
200 | 03:40,24 | WÓJCIK Monika | 1998 | 28.09.2008r. | Zielona Góra | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:25 | ||||||
50 | 00:44,72 | MŁODZIŃSKA Wiktoria | 2004 | 16.11.2013r. | Rudna | |
100 | ||||||
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:26 | ||||||
100 | 01:37,37 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 2005r. | ||
200 | ||||||
400 |
11 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:27 | ||||||
50 | 00:31,21 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 2006r. | ||
100 | 01:08,93 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 2006r. | ||
200 | 02:53,76 | WÓJCIK Monika | 1998 | 27.09.2009r. | Zielona Góra | |
400 | ||||||
800 | ||||||
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:27 | ||||||
50 | 00:37,89 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 09.12.2006r. | Głogów | |
100 | 01:20,99 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 26.11.2011r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:55,32 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 26.05.2006r. | Nowa Ruda | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:28 | ||||||
50 | 00:40,45 | WÓJCIK Monika | 1998 | 31.10.2009r. | Legnica | |
100 | 01:30,56 | WÓJCIK Monika | 1998 | 27.09.2009r. | Zielona Góra | |
200 | 03:18,09 | WÓJCIK Monika | 1998 | 30.05.2009r. | Nowa Ruda | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:28 | ||||||
50 | 00:40,24 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 25.11.2011r. | Nowa Ruda | |
100 | ||||||
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:29 | ||||||
100 | 01:26,46 | WÓJCIK Monika | 1998 | 18.12.2009r. | Nowa Ruda | |
200 | 03:23,73 | WÓJCIK Monika | 1998 | 10.05.2009r. | Głogów | |
400 |
12 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:29 | ||||||
50 | 00:31,22 | RUDEK Wiktoria | 1998 | 08.12.2007r. | Nowa Ruda | |
100 | 01:09,86 | Rudek Wiktoria | 2000 | 24.11.2012r. | Głogów | |
200 | 02:40,90 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | |||
400 | ||||||
800 | ||||||
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:30 | ||||||
50 | 00:35,80 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 24,11,2012 | Głogów | |
100 | 01:16,45 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.12.2012r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:46,47 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 03.11.2007r. | Łódź | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:31 | ||||||
50 | 00:39,81 | WÓJCIK Monika | 1998 | 16.05.2010r. | Głogów | |
100 | 01:27,42 | WÓJCIK Monika | 1998 | 15.05.2010r. | Głogów | |
200 | 03:11,99 | WÓJCIK Monika | 1998 | 17.12.2010r. | Nowa Ruda | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:31 | ||||||
50 | 00:34,60 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.12.2012 | Nowa Ruda | |
100 | 01:22,18 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 13.10.2012 | Wrocław | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:32 | ||||||
100 | 01:20,48 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 30.09.2012 | Zielona Góra | |
200 | 03:00,98 | MUSIAŁ Żaklina | 1995 | 31.03.2007r. | Nowa Ruda | |
400 |
13 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:32 | ||||||
50 | 00:29,22 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 23.11.2013r. | Wrocław | |
100 | 01:07,34 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 23.03.2013r. | Lubań | |
200 | 02:31,00 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 09.12.2005r. | Brzeg Dolny | |
400 | ||||||
800 | ||||||
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:33 | ||||||
50 | 00:33,42 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 13,12,2013 | Nowa Ruda | |
100 | 01:12,33 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:38,43 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 06.12.2013r. | Leszno | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:34 | ||||||
50 | 00:39,76 | WÓJCIK Monika | 1998 | 02.04.2011r. | Lubań | |
100 | 01:25,03 | WÓJCIK Monika | 1998 | 18.06.2011r. | Szczecin | |
200 | 03:07,40 | WÓJCIK Monika | 1998 | 18.06.2011r. | Szczecin | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:34 | ||||||
50 | 00:32,56 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 26.10.2013. | Legnica | |
100 | 01;15,19 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 14.12.2013 | Nowa Ruda | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:35 | ||||||
100 | 01:15,10 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 06.12.2013 | Leszno | |
200 | 03:00,64 | WÓJCIK Monika | 1998 | 25.03.2011r. | Nowa Ruda | |
400 |
14 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:35 | ||||||
50 | 00:28,50 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:05,60 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 18.11.2006r. | Wrocław | |
200 | 02:31,00 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 09.12.2005r. | Brzeg Dolny | |
400 | 05:20,63 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
800 | 11:00,67 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:36 | ||||||
50 | 00:33,11 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:11,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 09.03.2014r. | Olsztyn | |
200 | 02:35,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:36 | ||||||
50 | 00:39,29 | WÓJCIK Monika | 1998 | 31.03.2012r. | Lubań | |
100 | 01:23,23 | WÓJCIK Monika | 1998 | 18.11.2012r. | Wrocław | |
200 | 03:00,17 | WÓJCIK Monika | 1998 | 07.12.2012r. | Nowa Ruda | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:37 | ||||||
50 | 00:31,25 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:12,07 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014r. | Lubań | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:37 | ||||||
100 | 01:13,18 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | 02:51,12 | WÓJCIK Monika | 1998 | 08.12.2012r. | Nowa Ruda | |
400 |
15 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:38 | ||||||
50 | 00:28,50 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03,2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:04,89 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | |||
200 | 02:31,00 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 09.12.2005r. | Brzeg Dolny | |
400 | 05:20,63 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
800 | 11:00,67 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:38 | ||||||
50 | 00:33,11 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:11,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 09.03.2014r. | Olsztyn | |
200 | 02:35,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:39 | ||||||
50 | 00:38,40 | WÓJCIK Monika | 1998 | 13.13.2013r. | Nowa Ruda | |
100 | 01:19,75 | WÓJCIK Monika | 1998 | 13.13.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:54,18 | WÓJCIK Monika | 1998 | 13.13.2013r. | Nowa Ruda | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:40 | ||||||
50 | 00:31,25 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:12,07 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:40 | ||||||
100 | 01:13,18 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | 02:39,30 | WÓJCIK Monika | 1998 | 23.11.2013r. | Wrocław | |
400 |
16 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:41 | ||||||
50 | 00:28,50 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:04,89 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | |||
200 | 02:31,00 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 09.11.2005r. | Brzeg Dolny | |
400 | 05:20,63 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
800 | 11:00,67 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:41 | ||||||
50 | 00:33,11 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:11,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 09.03.2014r | Olsztyn | |
200 | 02:35,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:42 | ||||||
50 | 00:37,52 | WÓJCIK Monika | 1998 | 14.03.2014r. | Gorzów Wielkopolski | |
100 | 01:19,75 | WÓJCIK Monika | 1998 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:54,05 | WÓJCIK Monika | 1998 | 15.13.2014r. | Gorzów Wielkopolski | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:42 | ||||||
50 | 00:31,25 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01;12,07 | RUDEK Wiktoria | 200 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:43 | ||||||
100 | 01:14,72 | WÓJCIK Monika | 1998 | 13.12.2013 | Nowa Ruda | |
200 | 02:39,30 | WÓJCIK Monika | 1998 | 23.11.2013r. | Wrocław | |
400 |
17 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:43 | ||||||
50 | 00:28,50 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:04,89 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | |||
200 | 02:31,00 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 09.11.2005r. | Brzeg Dolny | |
400 | 05:20,63 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
800 | 11:00,67 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:44 | ||||||
50 | 00:33,11 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:11,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 09.03.2014r | Olsztyn | |
200 | 02:35,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:44 | ||||||
50 | 00:37,52 | WÓJCIK Monika | 1998 | 14.03.2014r. | Gorzów Wielkopolski | |
100 | 01:19,75 | WÓJCIK Monika | 1998 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:54,05 | WÓJCIK Monika | 1998 | 15.03.2014r. | Gorzów Wielkopolski | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:45 | ||||||
50 | 00:31,25 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:12,07 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:45 | ||||||
100 | 01:13,18 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | 02:39,30 | WÓJCIK Monika | 1998 | 23.11.2013r. | Wrocław | |
400 |
18 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:46 | ||||||
50 | 00:26,07 | KITA Katarzyna | 1995 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
100 | 00:57,66 | KITA Katarzyna | 1995 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:31,00 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 09.11.2005r. | Brzeg Dolny | |
400 | 05:20,63 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
800 | 11:00,67 | CIEŚLAK Sylwia | 1992 | 08.12.2006r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:47 | ||||||
50 | 00:33,11 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 08.03.2014r. | Olsztyn | |
100 | 01:11,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 09.03.2014r | Olsztyn | |
200 | 02:35,52 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 07.03.2014r. | Olsztyn | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:47 | ||||||
50 | 00:37,52 | WÓJCIK Monika | 1998 | 14.03.2014r. | Gorzów Wielkopolski | |
100 | 01:19,75 | WÓJCIK Monika | 1998 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:54,05 | WÓJCIK Monika | 1998 | 15.03.2014r. | Gorzów Wielkopolski | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:48 | ||||||
50 | 00:30,13 | KITA Katarzyna | 1995 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
100 | 01:12,07 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:48 | ||||||
100 | 01:13,18 | RUDEK Wiktoria | 2000 | 05.04.2014 | Lubań | |
200 | 02:39,30 | WÓJCIK Monika | 1998 | 23.11.2013r. | Wrocław | |
400 |
Mężczyźni
10 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:50 | ||||||
50 | 00:35,14 | KUSTO Rafał | 1999 | 05.12.2009r. | Głogów | |
100 | 01:18,98 | KUSTO Rafał | 1999 | 06.12.2009r. | Głogów | |
200 | 02:56,12 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 26.05.2006r. | Nowa Ruda | |
400 | ||||||
800 | ||||||
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:51 | ||||||
50 | 00:41,75 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 2006r. | ||
100 | 01:39,42 | MŁYNARSKI Kamil | 1997 | 01.06.2007r. | Nowa Ruda | |
200 | 03:43,15 | MŁYNARSKI Kamil | 1997 | 02.06.2007r. | Nowa Ruda | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:51 | ||||||
50 | 00:41,88 | KUSTO Rafał | 1999 | 18.12.2009r. | Nowa Ruda | |
100 | 01:33,14 | KUSTO Rafał | 1999 | 05.12.2009r. | Głogów | |
200 | 03:17,77 | KUSTO Rafał | 1999 | 18.12.2009r. | Nowa Ruda | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:52 | ||||||
50 | 00:41,88 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 26.05.2006r. | Nowa Ruda | |
100 | ||||||
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:53 | ||||||
100 | 01:30,13 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 2006r. | ||
200 | 03:16,75 | KUSTO Rafał | 1999 | 09.05.2009r. | Głogów | |
400 |
11 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:53 | ||||||
50 | 00:31,11 | TORBA Kacper | 2000 | 10.12.2011r. | Głogów | |
100 | 01:10,46 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 15.12.2007r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:40,56 | PARZYŃSKI Hubert | 2002 | 16.11.2013r. | Rudna | |
400 | 06:39,52 | KUSTO Robert | 1998 | 18.12.2009r. | Nowa Ruda | |
800 | 11:51,32 | KUSTO Robert | 1998 | 18.12.2009r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:54 | ||||||
50 | 00:37,48 | MŁYNARSKI Kamil | 1997 | 2008r. | ||
100 | 01:22,90 | MŁYNARSKI Kamil | 1997 | 2008r. | ||
200 | 02:58,96 | MŁYNARSKI Kamil | 1997 | 28.09.2008r. | Zielona Góra | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:54 | ||||||
50 | 00:38,09 | KUSTO Rafał | 1999 | 18.12.2010r. | Nowa Ruda | rekord okręgu |
100 | 01:22,08 | KUSTO Rafał | 1999 | 06.11.2010r. | Rudna | rekord okręgu |
200 | 02:55,36 | KUSTO Rafał | 1999 | 17.12.2010r. | Nowa Ruda | rekord okręgu |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:55 | ||||||
50 | 00:35,84 | KUSTO Rafał | 1999 | 04.12.2010r. | Głogów | |
100 | 01:21,47 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 15.12.2007r. | Nowa Ruda | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:55 | ||||||
100 | 01:20,21 | KUSTO Rafał | 1999 | 06.11.2010r. | Rudna | |
200 | 02:47,29 | KUSTO Rafał | 1999 | 04.12.2010r. | Głogów | |
400 |
12 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:56 | ||||||
50 | 00:28,42 | TORBA Kacper | 2000 | 08.12.2012r. | Nowa Ruda | |
100 | 01:04,16 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 13.12.2008r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:21,90 | KUSTO Robert | 1998 | 17.12.2010r. | Nowa Ruda | |
400 | 05:21,11 | KUSTO Rafał | 1999 | 18.06.2011r. | Zielona Góra | |
800 | 11:21,66 | KUSTO Robert | 1998 | 30.04.2010r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:56 | ||||||
50 | 00:36,78 | MŁYNARSKI Kamil | 1997 | 09.05.2009r. | Głogów | |
100 | 01:19,10 | CEPUCHOWICZ Jakub | 2002 | 05.04.2014r. | Lubań | |
200 | 02:55,72 | MŁYNARSKI Kamil | 1997 | 18.04.2009r. | Nowa Ruda | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:57 | ||||||
50 | 00:36,20 | KUSTO Rafał | 1999 | 26.11.2011r. | Nowa Ruda | |
100 | 01:18,15 | KUSTO Rafał | 1999 | 25.11.2011r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:50,31 | KUSTO Rafał | 1999 | 26.11.2011r. | Nowa Ruda | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:57 | ||||||
50 | 00:32,07 | KUSTO Robert | 1998 | 04.12.2010r. | Głogów | |
100 | 01:13,16 | KUSTO Robert | 1998 | 18.12.2010r. | Nowa Ruda | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:58 | ||||||
100 | 01:13,59 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 12.12.2008r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:36,55 | KUSTO Rafał | 1999 | 10.12.2011r. | Głogów | |
400 |
13 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:59 | ||||||
50 | 00:26,22 | KUSTO Robert | 1998 | 26.11.2011r. | Nowa Ruda | |
100 | 00:58,38 | KUSTO Robert | 1998 | 29.10.2011r. | Berlin | |
200 | 02:16,10 | KUSTO Robert | 1998 | 26.11.2011r. | Nowa Ruda | |
400 | 04:55,92 | KUSTO Robert | 1998 | 18.06.2011r. | Szczecin | |
800 | 11:21,66 | KUSTO Robert | 1998 | 30.04.2010r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:39:59 | ||||||
50 | 00:33,28 | KUSTO Robert | 1988 | 25.09.2011r. | Zielona Góra | |
100 | 01:14,37 | KUSTO Robert | 1998 | 26.03.2011r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:50,05 | STOŃ Rafał | 1995 | 12.12.2008r. | Nowa Ruda | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:00 | ||||||
50 | 00:33,67 | KUSTO Rafał | 1999 | 13.10.2012r | Wrocław | |
100 | 01:12,39 | KUSTO Rafał | 1999 | 18.11.2012r. | Wrocław | |
200 | 02:37,08 | KUSTO Rafał | 1999 | 07.12.2012r. | Nowa Ruda | |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:00 | ||||||
50 | 00:29,20 | KUSTO Robert | 1998 | 19.11.2011r. | Wrocław | |
100 | 01:07,68 | KUSTO Robert | 1998 | 29.10.2011r. | Berlin | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:01 | ||||||
100 | 01:07,46 | KUSTO Robert | 1998 | 10.12.2011r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:28,73 | KUSTO Rafał | 1999 | 18.11.2011r. | Wrocław | |
400 | 05:59,79 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 03.07.2009r. | Gorzów Wlk. |
14 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:01 | ||||||
50 | 00:25,23 | KUSTO Robert | 1998 | 09.03.2012r. | Olsztyn | 3 miejsce w finale MPJ |
100 | 00:56,52 | KUSTO Robert | 1998 | 08.12.2012r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:16,10 | KUSTO Robert | 1998 | 26.11.2011r. | Nowa Ruda | |
400 | 04:55,92 | KUSTO Robert | 1998 | 18.06.2011r. | Szczecin | |
800 | 11:21,66 | KUSTO Robert | 1998 | 30.04.2010r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:02 | ||||||
50 | 00:33,28 | KUSTO Robert | 1998 | 25.09.2011r. | Zielona Góra | |
100 | 01:07,65 | KUSTO Robert | 1998 | 24.02.2012r. | Dębica | |
200 | 02:41,81 | STOŃ Rafał | 1995 | 27.09.2009r. | Zielona Góra | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:02 | ||||||
50 | 00:30,86 | KUSTO Rafał | 1999 | 10.11.2013r. | Kraków | |
100 | 01:05,88 | KUSTO Rafał | 1999 | 14.12.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:20,46 | KUSTO Rafał | 1999 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | Rekord Polski |
styl motylkowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:03 | ||||||
50 | 00:27,37 | KUSTO Robert | 1998 | 18.11.2012r. | Wrocław | |
100 | 01:02,31 | KUSTO Robert | 1998 | 08.12.2012r. | Nowa Ruda | |
200 | ||||||
styl zmiennyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:03 | ||||||
100 | 01:02,35 | KUSTO Robert | 1998 | 07.12.2012r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:16,79 | KUSTO Rafał | 1999 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
400 | 05:59,79 | WAJCFELT Jakub | 1996 | 03.07.2009r. | Gorzów Wlk. |
15 lat
Dys. | Czas | Nazwisko Imie | Rocznik | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
styl dowolnyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:04 | ||||||
50 | 00:24,58 | KUSTO Robert | 1998 | 10.11.2012r. | Kraków | |
100 | 00:56,06 | KUSTO Robert | 1998 | 23.03.2013r. | Lubań | |
200 | 02:16,10 | KUSTO Robert | 1998 | 26.11.2011r. | Nowa Ruda | |
400 | 04:55,92 | KUSTO Robert | 1998 | 18.06.2011r. | Szczecin | |
800 | 11:21,66 | KUSTO Robert | 1998 | 30.04.2010r. | Nowa Ruda | |
styl grzbietowyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:05 | ||||||
50 | 00:31,25 | SŁAWIŃSKI Marcin | 1997 | 08.12.2012r. | Nowa Ruda | |
100 | 01:07,65 | KUSTO Robert | 1998 | 25.02.2012r. | Dębica | |
200 | 02:34,80 | SŁAWIŃSKI Marcin | 1997 | 08.12.2012r. | Nowa Ruda | |
styl klasycznyostatnia modyfikacja: 23.12.2014 20:40:06 | ||||||
50 | 00:29,85 | KUSTO Robert | 1998 | 10.11.2013r. | Kraków | |
100 | 01:04,62 | KUSTO Robert | 1998 | 13.12.2013r. | Nowa Ruda | |
200 | 02:20,43 | KUSTO Rafał | 1999 | 01.03.2014r. | Kozienice | |
